美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 109.31 2026/02/19 N/A +5.38% +12.74% +24.68% +8.98% +21.71% +27.79% +55.66% +9.31% 8.98%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.89 2026/02/19 0.86 +0.69% +0.90% +1.46% +0.62% +4.72% +14.71% +8.96% +237.74% 1.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 56.16 2026/02/19 1.13 +4.36% +13.30% +20.26% +10.37% +36.16% +60.16% +38.22% +461.56% 12.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 32.69 2026/02/19 0.96 +4.03% +13.68% +26.27% +10.65% +41.00% +48.37% +7.26% +553.82% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.17% -6.22% -0.06% +7.51% -6.69% +183.39% 11.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.90 2026/02/19 0.62 -0.05% +0.16% +9.60% +1.34% +20.57% +22.24% -23.10% +180.90% 14.01%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 457.59 2026/02/19 0.55 -0.23% +4.88% +11.47% +4.54% +22.22% +9.53% -31.18% +357.59% 19.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 73.77 2026/02/19 1.01 +4.24% +14.42% +25.47% +10.70% +39.82% +51.70% +11.23% +628.96% 13.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.35 2026/02/19 0.73 +2.02% +16.55% +11.92% +9.97% +28.13% +113.08% -9.36% +223.50% 15.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.92 2026/02/19 0.78 +6.92% +17.51% +32.80% +12.76% +49.69% +71.98% +16.94% +438.45% 14.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.05 2026/02/19 1.12 +3.16% +5.30% +8.08% +3.89% +15.11% +27.33% +9.10% +220.54% 5.27%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.35 2026/02/19 1.30 +0.88% +1.33% +1.92% +1.43% +3.29% +11.36% -12.09% +99.49% 3.53%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.05 2026/02/19 0.20 +0.60% +8.87% +7.24% +5.02% +15.58% +38.95% +49.28% +423.58% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.91% +3.93% +359.52% 3.75%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.00 2026/02/19 1.31 +1.58% +2.65% +2.80% +1.50% +8.69% +11.00% -13.42% +71.49% 5.44%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 214.18 2026/02/19 0.71 +6.69% +11.99% +12.75% +10.14% +16.00% +21.77% +10.85% +114.18% 14.62%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.54 2026/02/19 0.50 +1.88% +8.03% +12.62% +5.10% +24.99% +37.62% +17.83% +205.43% 13.87%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.74 2026/02/19 2.05 +0.83% +1.72% +3.22% +1.08% +6.62% +18.84% +3.03% N/A 4.84%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.78 2026/02/19 0.56 +14.34% +21.72% +31.09% +20.64% +35.90% +56.72% +162.91% -7.79% 17.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】