最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,413.35 | -292.59(-1.10%) |
| 國企指數 | 8,959.56 | -110.76(-1.22%) |
| 港中企業 | 4,384.28 | +3.89(+0.09%) |
| 創業板 | 20.10 | -0.01(-0.05%) |
| 金融分類 | 51,722.83 | +39.13(+0.08%) |
| 公用分類 | 41,179.26 | -338.22(-0.81%) |
| 地產分類 | 21,289.14 | +64.62(+0.30%) |
| 工商分類 | 13,912.94 | -267.51(-1.89%) |
| 波幅指數 | 24.36 | +0.09(+0.37%) |
| 恆生內銀 | 3,976.30 | +11.45(+0.29%) |
| 恆生內房 | 1,381.69 | -14.27(-1.02%) |
| 恆生內地油氣 | 2,549.49 | +46.54(+1.86%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/20 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,082.07 | -51.95(-1.26%) |
| 上證A股指數 | 4,280.21 | -54.52(-1.26%) |
| 上證B股指數 | 267.15 | -0.24(-0.09%) |
| 綜合指數 | 3,470.60 | -38.13(-1.09%) |
| 滬深300 | 4,660.41 | -59.17(-1.25%) |
| 上證50 | 3,034.35 | -45.38(-1.47%) |
| 上證180 | 10,257.93 | -141.73(-1.36%) |
| 上證380 | 7,245.61 | -110.84(-1.51%) |
| 上證紅利 | 3,125.78 | -46.46(-1.46%) |
| 上證中盤 | 4,696.92 | -53.56(-1.13%) |
| 上證180治理 | 1,091.95 | -18.01(-1.62%) |
| 上證超大盤 | 2,582.22 | -38.22(-1.46%) |
| 上證龍頭 | 3,751.15 | -57.07(-1.50%) |
| 上證商品 | 4,128.15 | -114.53(-2.70%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,625.97 | +230.81(+0.47%) |
| 納斯達克 | 22,886.07 | +203.34(+0.90%) |
| 德國DAX | 25,260.69 | +217.12(+0.87%) |
| 富時100 | 10,686.89 | +59.85(+0.56%) |
| 巴黎CAC | 8,515.49 | +116.71(+1.39%) |
| 日經平均 | 56,825.70 | -642.13(-1.12%) |
| 南韓綜合 | 5,808.53 | +131.28(+2.31%) |
| 台灣加權 | 33,605.71 | 0.00(0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,303.20 | -13.40(-0.14%) |
| 曼谷SET | 1,479.71 | -14.20(-0.95%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,752.83 | +0.72(+0.04%) |
| 海峽時報 | 5,017.60 | +16.04(+0.32%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/20 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/20 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,013.49 | -30.81(-0.31%) |
| 中證內地民營 | 1,539.28 | -32.97(-2.10%) |
| 中證內地國有 | 905.54 | -0.12(-0.01%) |
| 中證HKT內地地產 | 340.37 | -2.12(-0.62%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,188.24 | -21.11(-1.75%) |
| 中證香港紅利 | 3,897.05 | +28.45(+0.74%) |
| 中證香港F50 | 2,368.38 | -2.21(-0.09%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,136.13 | -12.27(-0.39%) |
| 中證香港內地50 | 2,988.59 | -44.30(-1.46%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:00 | ||