美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年4月9日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年4月9日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
2026-04-01
1
2026-04-02
2
耶稣受难节
3
2026-04-04
4
2026-04-05
5
?明节
6
复活节星?一
7
2026-04-08
8
2026-04-09 今日
9
2026-04-10
10
2026-04-11
11
2026-04-12
12
2026-04-13
13
2026-04-14
14
2026-04-15
15
2026-04-16
16
2026-04-17
17
2026-04-18
18
2026-04-19
19
2026-04-20
20
2026-04-21
21
2026-04-22
22
2026-04-23
23
2026-04-24
24
2026-04-25
25
2026-04-26
26
2026-04-27
27
2026-04-28
28
2026-04-29
29
2026-04-30
30
  
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01442.HK 鹰辉物流有限公司 航空货运与物流 年度业绩/末期股息 (年度31/12/25)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
11139.HK 日经摩利六九沽C NIK 2026/09/11 10,000 44775 0.150 880
28032.HK 夏三麦银六乙沽A 03188 2026/12/31 2,000 46.088 0.250 10
28033.HK 极兔中银六十购A 01519 2026/10/22 1,000 14.01 0.180 5
28034.HK 华能中银六乙购A 00902 2026/12/31 2,000 8.88 0.250 1
28035.HK 港交中银六九购C 00388 2026/09/25 10,000 480.2 0.150 100
28036.HK 腾讯中银六九购E 00700 2026/09/01 10,000 580.5 0.150 100
28037.HK 洛钼瑞银六八购A 03993 2026/08/26 3,000 19.91 0.170 10
28038.HK 美团瑞银六甲沽A 03690 2026/11/23 5,000 74.95 0.150 50
28039.HK 美团瑞银六乙购D 03690 2026/12/22 5,000 86.95 0.150 50
28040.HK 友邦摩利六乙沽A 01299 2026/12/23 10,000 77.83 0.150 50
28041.HK 中寿摩利六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28042.HK 华虹国君六八购C 01347 2026/08/04 5,000 99.95 0.150 50
28043.HK 泡玛国君六九沽B 09992 2026/09/24 10,000 116.78 0.227 50
28044.HK 恒科信证六十沽A HSTEC 2026/10/29 10,000 4500 0.250 2,000
28045.HK 恒科信证六十沽B HSTEC 2026/10/29 10,000 4700 0.250 2,000
28046.HK 恒科信证六十购A HSTEC 2026/10/29 10,000 4800 0.250 2,000
28047.HK 恒科信证六十购B HSTEC 2026/10/29 10,000 5000 0.250 2,000
28048.HK 快手汇丰六十购B 01024 2026/10/23 5,000 50.04 0.150 50
28049.HK 美团汇丰六乙购C 03690 2026/12/23 5,000 110.1 0.150 50
28050.HK 网易汇丰六甲购A 09999 2026/11/23 10,000 210.1 0.170 100
28051.HK 中寿汇丰六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28052.HK 中药华泰七五购A 01177 2027/05/05 5,000 7.5 0.250 5
28053.HK 康生麦银六甲购A 02162 2026/11/02 25,000 88.888 0.250 50
28054.HK 农行摩通六十购A 01288 2026/10/09 1,000 6.99 0.252 1
28055.HK 东海摩通六甲购A 00316 2026/11/11 5,000 198.988 0.150 100
28056.HK 泡玛摩通六九购C 09992 2026/09/23 20,000 210.12 0.150 100
28057.HK 恒科摩通六乙购A HSTEC 2026/12/30 10,000 5400 0.250 2,090
28058.HK 恒科摩通六乙沽A HSTEC 2026/12/30 10,000 4250 0.250 2,000
28060.HK 思摩华泰六乙购A 06969 2026/12/29 5,000 12.8 0.250 5
49547.HK 纳指摩利八乙熊C Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 26000 0.250 312,000
49548.HK 纳指摩利八乙熊D Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 25000 0.250 312,000
49549.HK 纳指摩利六九牛C Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 21800 0.250 312,000
49550.HK 纳指摩利六九牛D Nasdaq 100 Index 2026/09/18 10,000 22800 0.250 312,000
49551.HK 道指摩利八乙熊D Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 50350 0.250 390,000
49552.HK 道指摩利八乙熊E Dow Jones Industrial Average 2028/12/15 10,000 48350 0.250 390,000
49553.HK 道指摩利六九牛B Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 43850 0.250 390,000
49554.HK 道指摩利六九牛C Dow Jones Industrial Average 2026/09/18 10,000 44850 0.250 390,000
49555.HK 标指摩利八乙熊B Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 6950 0.250 46,800
49556.HK 标指摩利六九牛B Standard & Poor 500 2026/09/18 10,000 6100 0.250 46,800
49557.HK 标指摩利六九牛C Standard & Poor 500 2026/09/18 10,000 6250 0.250 46,800
54587.HK 恒指星展八二熊7 HSI 2028/02/28 10,000 24989 0.250 20,000
54606.HK 恒指星展八二熊A HSI 2028/02/28 10,000 25100 0.250 10,000
54617.HK 恒指星展八二熊F HSI 2028/02/28 10,000 25250 0.250 20,000
54619.HK 恒指星展八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 25400 0.250 10,000
54627.HK 恒指星展八十牛U HSI 2028/10/30 10,000 24950 0.250 10,000
54632.HK 恒指星展八十牛X HSI 2028/10/30 10,000 24800 0.250 10,000
54633.HK 恒指星展八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 24600 0.250 10,000
54634.HK 恒指星展八十牛4 HSI 2028/10/30 10,000 25094 0.250 20,000
54636.HK 恒指星展八十牛Y HSI 2028/10/30 10,000 24288 0.250 20,000
54643.HK 恒指星展八二熊V HSI 2028/02/28 10,000 25750 0.250 20,000
54644.HK 恒指花旗八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 25300 0.250 10,000
54662.HK 恒指花旗八七牛P HSI 2028/07/28 10,000 24900 0.250 10,000
54665.HK 恒指花旗八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24600 0.250 10,000
54670.HK 恒指花旗八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
54671.HK 恒指中银八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 25050 0.250 10,000
54673.HK 恒指中银八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 25450 0.250 10,000
54674.HK 恒指中银八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 25050 0.250 10,000
54679.HK 恒指中银八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
54686.HK 比迪中银六乙牛F 01211 2026/12/31 10,000 98.4 0.250 100
54689.HK 中芯中银六乙牛O 00981 2026/12/31 5,000 50.4 0.250 100
54698.HK 华虹中银六乙牛E 01347 2026/12/31 10,000 77.5 0.250 100
54710.HK 恒指摩利八十熊U HSI 2028/10/30 10,000 25500 0.250 10,000
54725.HK 恒指摩利八九熊2 HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
54727.HK 恒指摩利八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 25100 0.250 20,000
54735.HK 恒指摩利八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 24889 0.250 10,000
54742.HK 恒指摩利八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 24800 0.250 10,000
54745.HK 恒指摩利八甲牛5 HSI 2028/11/29 10,000 25000 0.250 10,000
54746.HK 恒指摩利八乙牛3 HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
54749.HK 恒指国君八十牛C HSI 2028/10/30 10,000 25100 0.250 10,000
54753.HK 恒指国君八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 24900 0.250 10,000
54757.HK 恒指国君八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 25750 0.250 10,000
54760.HK 恒指国君八甲熊K HSI 2028/11/29 10,000 26200 0.250 10,000
54773.HK 恒指法巴九四熊6 HSI 2029/04/27 10,000 25030 0.250 10,000
54778.HK 恒指法巴九四熊7 HSI 2029/04/27 10,000 25180 0.250 10,000
54779.HK 恒指法巴九四熊8 HSI 2029/04/27 10,000 25330 0.250 10,000
54783.HK 恒指法巴八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 24550 0.250 10,000
54796.HK 恒指法巴八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 25050 0.250 10,000
54811.HK 恒指法巴八乙牛B HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 10,000
54815.HK 恒指法巴八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 24700 0.250 10,000
54816.HK 腾讯法巴六九牛I 00700 2026/09/30 5,000 481 0.250 500
54828.HK 阿里法巴六九牛E 09988 2026/09/30 10,000 118.3 0.250 100
54840.HK 恒指法巴八乙牛E HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 20,000
54842.HK 恒指瑞银八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 25100 0.250 20,000
54845.HK 恒指瑞银八乙熊I HSI 2028/12/28 10,000 24889 0.250 10,000
54849.HK 恒指瑞银八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 24988 0.250 10,000
54853.HK 恒指瑞银八九熊J HSI 2028/09/28 10,000 25138 0.250 10,000
54857.HK 恒指瑞银八十熊E HSI 2028/10/30 10,000 25300 0.250 10,000
54860.HK 恒指瑞银八十熊F HSI 2028/10/30 10,000 25450 0.250 10,000
54864.HK 恒指瑞银八十熊G HSI 2028/10/30 10,000 25588 0.250 10,000
54865.HK 恒指瑞银八乙牛4 HSI 2028/12/28 10,000 24900 0.250 20,000
54874.HK 恒指瑞银八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25050 0.250 10,000
54875.HK 美团瑞银八乙熊L 03690 2028/12/18 10,000 88.3 0.250 100
54876.HK 信药瑞银六十牛A 01801 2026/10/29 5,000 75.4 0.250 100
54880.HK 小鹏瑞银六九牛B 09868 2026/09/17 10,000 64 0.250 100
54882.HK 阿里瑞银六九牛Z 09988 2026/09/10 10,000 120.5 0.250 100
54890.HK 腾讯瑞银六九牛T 00700 2026/09/03 5,000 484.8 0.250 500
54895.HK 港交瑞银八九牛G 00388 2028/09/25 5,000 388 0.250 500
54898.HK 中寿瑞银八八牛G 02628 2028/08/07 5,000 23.6 0.250 50
54900.HK 紫金瑞银七二牛A 02899 2027/02/26 20,000 33.4 0.250 100
54901.HK 工行瑞银八七牛B 01398 2028/07/28 10,000 6.32 0.250 10
54902.HK 汇丰瑞银八九牛K 00005 2028/09/11 4,000 124.42 0.250 100
54904.HK 恒指瑞银八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 25738 0.250 10,000
54906.HK 恒指瑞银八十熊I HSI 2028/10/30 10,000 25888 0.250 10,000
54912.HK 恒指瑞银八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
54913.HK 恒指瑞银八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24900 0.250 10,000
54915.HK 恒指瑞银八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24800 0.250 10,000
54916.HK 恒指瑞银八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 24650 0.250 10,000
54917.HK 恒指瑞银八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.250 10,000
54920.HK 恒指瑞银八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 24368 0.250 10,000
54923.HK 恒指瑞银八十熊J HSI 2028/10/30 10,000 26068 0.250 10,000
54928.HK 恒指信证八十熊8 HSI 2028/10/30 10,000 25150 0.250 10,000
54929.HK 恒指信证八十熊9 HSI 2028/10/30 10,000 25300 0.250 10,000
54932.HK 恒指信证八甲熊T HSI 2028/11/29 10,000 25450 0.250 10,000
54940.HK 恒指信证八十熊A HSI 2028/10/30 10,000 24950 0.250 10,000
54943.HK 恒指信证八五熊C HSI 2028/05/30 10,000 25628 0.250 10,000
54945.HK 恒指信证八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
54950.HK 恒指信证八乙牛S HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
54961.HK 恒指信证八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 24850 0.250 10,000
54962.HK 恒指信证八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 24700 0.250 10,000
54964.HK 恒指信证八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 24550 0.250 10,000
54966.HK 恒指汇丰八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 24889 0.250 10,000
54967.HK 恒指汇丰八三熊Y HSI 2028/03/30 10,000 25250 0.250 10,000
54968.HK 恒指汇丰八甲熊7 HSI 2028/11/29 10,000 25050 0.250 10,000
54979.HK 恒指汇丰八甲熊8 HSI 2028/11/29 10,000 25400 0.250 10,000
54980.HK 恒指汇丰八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 25788 0.250 10,000
54981.HK 恒指汇丰八甲熊9 HSI 2028/11/29 10,000 26050 0.250 10,000
54986.HK 阿里汇丰六甲牛E 09988 2026/11/02 10,000 120.5 0.250 100
54994.HK 中寿汇丰七甲牛A 02628 2027/11/29 5,000 23.1 0.250 50
54995.HK 腾讯汇丰六十牛M 00700 2026/10/08 5,000 481.8 0.250 500
54996.HK 港交汇丰七乙牛L 00388 2027/12/20 5,000 388 0.250 500
54999.HK 恒指汇丰八乙牛O HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
55006.HK 恒指汇丰八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55012.HK 恒指汇丰八乙牛Q HSI 2028/12/28 10,000 25028 0.250 10,000
55015.HK 恒指汇丰八乙牛R HSI 2028/12/28 10,000 24800 0.250 10,000
55016.HK 恒指法巴八乙牛F HSI 2028/12/28 10,000 25190 0.250 10,000
55025.HK 恒指法巴九四熊1 HSI 2029/04/27 10,000 25500 0.250 10,000
55026.HK 恒指华泰八九熊A HSI 2028/09/28 10,000 25500 0.250 10,000
55027.HK 恒指华泰八九熊B HSI 2028/09/28 10,000 25400 0.250 10,000
55028.HK 恒指华泰八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
55031.HK 恒指华泰八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25100 0.250 10,000
55032.HK 恒指华泰八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55040.HK 恒指华泰八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 24900 0.250 10,000
55041.HK 恒指华泰八九牛H HSI 2028/09/28 10,000 24700 0.250 10,000
55044.HK 恒指法兴九二熊G HSI 2029/02/27 10,000 24889 0.250 10,000
55045.HK 恒指法兴九二熊H HSI 2029/02/27 10,000 25018 0.250 10,000
55046.HK 恒指法兴九二熊I HSI 2029/02/27 10,000 25168 0.250 10,000
55056.HK 恒指法兴九二熊J HSI 2029/02/27 10,000 25308 0.250 10,000
55071.HK 恒指法兴九二熊K HSI 2029/02/27 10,000 25448 0.250 10,000
55072.HK 恒指法兴九三熊S HSI 2029/03/28 10,000 25608 0.250 10,000
55073.HK 港交法兴七四牛U 00388 2027/04/28 5,000 384 0.250 500
55074.HK 海油法兴七五熊E 00883 2027/05/12 10,000 29.05 0.250 100
55076.HK 信药法兴六十牛D 01801 2026/10/29 5,000 78.8 0.250 100
55077.HK 汇丰法兴八三牛G 00005 2028/03/29 4,000 120.2 0.250 100
55085.HK 恒指法兴八甲牛2 HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55089.HK 恒指法兴八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25058 0.250 10,000
55090.HK 恒指法兴八甲牛O HSI 2028/11/29 10,000 24928 0.250 10,000
55091.HK 恒指法兴八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 24788 0.250 10,000
55102.HK 恒指法兴八甲牛F HSI 2028/11/29 10,000 24628 0.250 10,000
55103.HK 恒指法兴八十牛9 HSI 2028/10/30 10,000 24468 0.250 10,000
55105.HK 恒指法兴八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 24328 0.250 10,000
55106.HK 恒指法兴八甲牛8 HSI 2028/11/29 10,000 24188 0.250 10,000
55110.HK 恒指法兴九二熊L HSI 2029/02/27 10,000 25788 0.250 10,000
55111.HK 恒指法兴九二熊M HSI 2029/02/27 10,000 25948 0.250 10,000
55112.HK 恒指摩通八九熊H HSI 2028/09/28 10,000 25250 0.250 10,000
55113.HK 恒指摩通八九熊K HSI 2028/09/28 10,000 25070 0.250 10,000
55120.HK 恒指摩通八十熊Y HSI 2028/10/30 10,000 25400 0.250 10,000
55123.HK 恒指摩通八十熊H HSI 2028/10/30 10,000 25570 0.250 10,000
55126.HK 恒指摩通八九熊L HSI 2028/09/28 10,000 24889 0.250 10,000
55128.HK 恒指摩通八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 25980 0.250 10,000
55135.HK 恒指摩通八乙牛Y HSI 2028/12/28 10,000 24750 0.250 10,000
55138.HK 恒指摩通八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 25730 0.250 10,000
55140.HK 恒指摩通八乙牛Z HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55142.HK 恒指摩通八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 10,000
55145.HK 恒指摩通八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 25050 0.250 10,000
55146.HK 恒指摩通八甲牛Y HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55149.HK 紫金摩通七一牛B 02899 2027/01/08 20,000 32.4 0.250 100
55152.HK 赣锋摩通六九牛A 01772 2026/09/11 2,000 60.5 0.250 100
55154.HK 腾讯摩通六甲牛H 00700 2026/11/06 5,000 483.8 0.250 500
55156.HK 腾讯摩通六甲牛I 00700 2026/11/06 5,000 491.6 0.250 500
55163.HK 阿里摩通六九牛R 09988 2026/09/11 10,000 117 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
17959.HK 金沙摩利六四购A
18584.HK 京东摩通六四沽A
21077.HK 舜光汇丰六四沽A
21373.HK 万国花旗六四购A
21421.HK 快手摩利六四购A
21440.HK 华虹摩通六四沽A
21444.HK 蒙牛摩通六四购A
21555.HK 紫金摩通六四购A
21590.HK 紫金中银六四购B
21795.HK S金摩利六四购A
21798.HK S金瑞银六四购B
21802.HK S金摩通六四购A
26923.HK 洛钼摩利六四购A
26951.HK 江铜摩利六四购B
27421.HK 商汤摩通六四沽A
28010.HK 华虹花旗六四购A
28199.HK 紫金摩利六四购A
29005.HK 亚盛麦银六四购A
29300.HK 领展花旗六四购A
29353.HK 金沙花旗六四购A
29458.HK 港交汇丰六四购A
29461.HK 比迪汇丰六四购C
29501.HK 友邦汇丰六四购A
29536.HK 平安汇丰六四购A
53013.HK 平安摩通六四牛A
63780.HK 港交摩通六四牛A
65525.HK 港交摩通六四牛C
68166.HK 携程瑞银六四牛J
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日