美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
消費者服務 賭場/博彩 +3,171.660% +1.010% 20.70
交通運輸 卡車運輸 +250.860% +250.010% 13.65
能源礦產 石油煉製/營銷 +167.890% -1.310% 8.72
電子技術 通信設備 +154.500% -0.100% 14.48
商業服務 廣告/行銷服務 +140.810% -0.910% 9.63
配送服務 醫療分銷商 +129.350% -4.400% 20.21
非耐用品 煙草 +122.140% -2.100% 14.93
耐用品 娛樂產品 +110.600% +2.400% 16.07
其他 其他 +96.980% +0.580% 1.36
配送服務 批發分銷商 +71.110% +1.880% 12.47
耐用品 汽車 +57.910% -0.140% 15.81
健康技術 醫療專業 +53.640% +16.370% 19.01
技術服務 打包軟件 +50.290% +8.020% 117.99
金融 綜合保險 +39.400% +32.020% 12.58
能源礦產 綜合石油 +36.270% +0.450% 6.32
生產製造 電氣產品 +35.080% +2.690% 10.54
加工產業 農產品/磨坊 +33.640% +33.260% 17.31
金融 金融綜合企業 +27.130% +35.040% 24.50
金融 金融/租賃 +26.710% -0.640% 24.49
生產製造 工業機械 +21.470% -0.150% 55.99
技術服務 信息技術服務 +21.300% +9.800% 41.57
健康技術 醫藥:其他 +21.090% +46.980% 27.98
健康技術 生物技術 +20.150% +0.720% 8.34
電子技術 航空航天與國防 +18.610% +49.450% 36.38
零售貿易 專門店 +16.630% -0.150% 26.08
工業服務 合約鑽探 +12.810% +6.340% 5.45
非能源礦產 貴金屬 +10.320% +4.100% 8.01
通訊 主要電信 +7.810% +176.260% 27.12
耐用品 其他消費專業 +7.330% -1.970% 18.65
健康服務 健康產業服務 +3.890% -4.210% 29.06
非耐用品 家居/個人護理 +3.550% +91.340% 14.06
電子技術 半導體 +3.030% +47.590% 368.05
非耐用品 飲料:無酒精 +2.770% +0.310% 15.43
工業服務 環境服務 +2.340% +1.810% 450.21
耐用品 電子/家電 +1.970% +1.060% 9.51
非耐用品 服裝/鞋類 +1.570% +0.630% 15.66
商業服務 其他商業服務 +1.300% +27.600% 39.46
健康技術 醫藥:通用 +1.200% -0.820% 15.97
零售貿易 藥店連鎖 +1.130% +0.120% 177.03
零售貿易 網上零售 +0.890% +0.460% 1,062.14
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.860% -0.080% 13.32
健康服務 醫療/護理服務 +0.790% +0.590% 53.29
消費者服務 其他消費者服務 +0.720% +63.160% 35.46
非能源礦產 森林產品 +0.710% -2.020% 9.80
技術服務 數據處理服務 +0.690% -1.250% 1,517.86
零售貿易 電子/家電商店 +0.630% +0.160% 52.47
電子技術 電子生產設備 +0.610% +91.340% 17.25
健康服務 管理醫療 +0.560% +1.020% 18.88
消費者服務 出版:報紙 +0.550% +1.590% 11.13
非能源礦產 其他金屬/礦物 +0.540% +1.020% 11.74
健康技術 醫藥:主要 +0.540% +25.620% 24.78
生產製造 其他製造業 +0.480% +0.510% 70.50
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.440% +1.140% 13.88
消費者服務 餐廳 +0.440% -0.460% 75.08
配送服務 電子產品分銷商 +0.420% -1.630% 9.05
非耐用品 食品:主要多元化 +0.410% +2.830% 22.01
金融 財產/意外保險 +0.390% +0.170% 11.06
生產製造 金屬加工 +0.350% -1.230% 280.86
生產製造 汽車零件:原廠 +0.340% +17.210% 28.27
金融 儲蓄銀行 +0.340% -0.540% 16.99
加工產業 化工:專業 +0.310% +3.150% 9.03
能源礦產 煤炭 +0.260% +0.980% 10.02
加工產業 化工:主要多元化 +0.230% -1.580% 148.46
金融 房地產投資信託 +0.180% +0.120% 30.02
金融 房地產開發 +0.170% +46.560% 14.76
商業服務 人事服務 +0.170% +568.290% 11.04
金融 區域銀行 +0.100% -0.380% 12.46
零售貿易 百貨商店 +0.100% -0.190% 27.80
工業服務 油田服務/設備 +0.070% +0.870% 10.70
耐用品 家居用品 +0.020% +0.140% 11.85
交通運輸 其他運輸 +0.010% -0.690% 15.82
金融 專業保險 0.000% -0.070% 17.59
零售貿易 目錄/專門分銷 0.000% -2.050% 2.96
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.050% -0.330% 12.08
工業服務 油氣管道 -0.070% +0.300% 8.02
非能源礦產 建築材料 -0.080% -0.160% 14.36
通訊 無線電信 -0.080% +2.440% 17.86
其他 投資信託/共同基金 -0.110% +0.410% 2.66
交通運輸 海運 -0.110% -0.370% 393.73
金融 大銀行 -0.130% +0.140% 13.67
生產製造 辦公設備/用品 -0.130% +0.630% 8.88
通訊 專業電信 -0.140% +0.050% 49.01
交通運輸 鐵路 -0.150% +0.100% 16.78
配送服務 食品分銷商 -0.170% +1.710% 18.00
加工產業 漿紙 -0.170% -1.300% 17.27
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.200% +0.300% 860.84
零售貿易 折扣店 -0.200% -1.630% 17.49
生產製造 建築產品 -0.260% +0.810% 24.00
健康服務 醫院/護理管理 -0.280% -0.340% 43.47
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.320% -0.060% 27.26
金融 人壽/健康保險 -0.350% -0.040% 10.70
非耐用品 飲料:酒精 -0.360% -0.020% 11.23
公用事業 電力事業 -0.370% +30.320% 126.70
金融 投資銀行/經紀商 -0.380% -0.300% 21.01
公用事業 燃氣分銷商 -0.400% +10.960% 21.58
工業服務 工程與建設 -0.400% +9.580% 162.11
消費者服務 有線/衛星電視 -0.410% +0.040% 10.67
加工產業 紡織品 -0.450% +0.200% 620.23
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.450% -0.800% 24.82
金融 投資管理 -0.470% +3.750% 15.42
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.480% +2.120% 32.56
耐用品 房屋建造 -0.490% +0.240% 11.30
加工產業 工業專業 -0.510% -0.010% 56.30
非能源礦產 -0.530% +50.260% 10.63
公用事業 水事業 -0.580% +0.020% 15.62
加工產業 容器/包裝 -0.600% -0.190% 91.19
電子技術 電子元件 -0.610% -0.800% 24.77
零售貿易 食品零售 -0.630% -0.750% 16.99
非能源礦產 -0.650% -0.040% 8.20
耐用品 工具與硬件 -0.660% -0.830% 21.38
電子技術 電腦周邊設備 -0.670% -0.760% 16.06
消費者服務 廣播 -0.680% +0.070% 10.42
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.700% +0.770% 72.19
電子技術 計算機處理硬件 -0.740% -0.950% 10.91
商業服務 金融出版/服務 -0.750% -0.340% 20.75
金融 保險經紀/服務 -0.810% -0.420% 37.96
能源礦產 石油和天然氣生產 -0.820% +34.480% 4.87
耐用品 汽車售後市場 -0.840% +0.660% 16.52
交通運輸 航空公司 -0.900% +0.920% 16.86
電子技術 電子設備/儀器 -1.190% +1.110% 11.92
非耐用品 消費品雜項 -1.430% -0.020% 171.77
技術服務 互聯網軟件/服務 -1.510% -1.530% 171.85
公用事業 替代能源發電 -1.550% +0.300% 19.41
電子技術 計算機通信 -1.820% +0.470% 19.61
消費者服務 電影/娛樂 -2.040% +47.530% 7.28
生產製造 工業綜合企業 -2.080% +3.580% 96.74
加工產業 化工:農業 -2.120% +149.860% 4.29
消費者服務 媒體綜合企業 -2.420% +1,070.950% 6,767.86
商業服務 商業印刷/表單 -6.110% -1.630% 69.96
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/31 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日