最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.200 | 301.90億 |
| 阿里巴巴-W | 126.500 | 227.23億 |
| 騰訊控股 | 508.000 | 166.14億 |
| 恆生中國企業 | 89.000 | 118.37億 |
| 南方恆生科技 | 4.830 | 110.14億 |
| 美團-W | 88.500 | 92.80億 |
| 小米集團-W | 32.760 | 83.02億 |
| 長飛光纖光纜 | 224.800 | 68.41億 |
| 中芯國際 | 56.150 | 67.19億 |
| XL二南方海力士 | 31.060 | 64.18億 |
| 中國海洋石油 | 26.120 | 63.69億 |
| 泡泡瑪特 | 152.600 | 61.75億 |
| 匯豐控股 | 138.600 | 55.24億 |
| 快手-W | 46.700 | 49.83億 |
| 比亞迪股份 | 106.800 | 46.34億 |
| 香港交易所 | 412.400 | 42.43億 |
| 友邦保險 | 88.650 | 41.11億 |
| 紫金礦業 | 37.180 | 39.64億 |
| 中國平安 | 62.400 | 39.41億 |
| 建設銀行 | 8.510 | 36.59億 |
