美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.690% -0.910% 3.01億 183.39億 94.49
農用機械 +0.890% -0.840% 1.63百萬 1.65億 83.91
航空貨運 +0.790% -0.830% 1.63百萬 1.67億 39.70
航空公司 -0.820% -0.120% 1.80千萬 2.65億 40.45
機場 +0.730% -1.720% 1.95百萬 6.10千萬 32.04
+0.230% +1.840% 4.03億 119.59億 855.25
資產管理與托管銀行 +0.940% -2.540% 3.64百萬 1.89億 21.30
景點 +0.530% -1.980% 3.84千萬 7.52億 76.21
汽車 +0.350% -1.380% 5.39千萬 64.75億 15.98
汽車零配件 +0.980% -0.090% 6.41億 248.17億 97.69
啤酒 +0.500% -1.920% 8.38百萬 10.66億 37.00
生物科技 +0.500% -2.300% 1.76億 86.62億 57.08
廣播與有線電視 +1.100% -2.560% 3.07千萬 20.83億 47.36
建築產品 +0.980% -0.960% 5.41千萬 31.55億 86.57
汽車經銷商與汽車服務 +0.450% -2.110% 7.00百萬 13.74億 57.37
水泥 +0.810% -1.790% 8.59百萬 9.71億 42.31
化學原料 +0.220% -0.610% 2.01億 122.16億 55.31
化學藥 +0.250% -1.900% 7.11億 336.70億 62.27
中藥 +0.470% -1.210% 1.95億 59.00億 78.02
土木工程 +0.020% -2.280% 2.43億 62.11億 37.69
服裝服飾 +0.510% -1.450% 3.77千萬 22.53億 30.77
煤炭 +0.280% -1.170% 4.81千萬 13.78億 8.94
商業印刷 +1.190% -2.460% 2.82千萬 17.55億 28.69
商用貨車 +0.640% +0.030% 4.55百萬 6.56億 18.40
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.960% -0.700% 1.26億 86.44億 54.09
通信傳輸設備 -0.010% +1.840% 18.36億 631.43億 129.31
其它通信設備 +1.120% -1.480% 8.71百萬 5.98億 63.83
綜合性資本市場 +1.710% -3.200% 1.11千萬 4.64億 11.90
電腦及電子設備經銷商 +1.080% +1.680% 2.50億 108.61億 109.85
電腦與外圍設備 +0.800% 0.000% 3.74億 123.17億 119.62
建築裝修 +0.910% -0.700% 7.12千萬 22.35億 36.65
工程機械 +0.840% -1.410% 2.92千萬 30.15億 57.37
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +0.940% -1.010% 7.28千萬 29.65億 61.82
+0.460% -0.470% 7.22千萬 53.11億 37.85
百貨商店 +0.630% -2.080% 1.08千萬 10.91億 45.82
綜合性銀行 -0.090% -1.070% 3.77百萬 8.77億 5.36
藥品經銷商 -0.310% -2.140% 2.10億 73.31億 67.76
教育服務 +0.470% -1.770% 7.76百萬 7.45億 21.68
電氣部件與設備 +0.880% -1.020% 6.14億 359.72億 57.60
電子設備及儀表制造商 +0.760% +0.140% 32.35億 995.90億 101.42
環保工程 +0.510% -0.890% 3.01千萬 16.22億 58.63
環保服務 +0.870% -1.170% 1.29億 88.21億 38.88
化肥與農藥 +0.360% -0.620% 1.23億 113.93億 43.64
纖維及樹脂 +0.570% -0.460% 1.81億 126.42億 88.12
金融交易與數據 +1.800% -3.860% 1.24億 38.39億 150.73
漁業產品 +0.340% -2.350% 6.93百萬 3.89億 8.97
食品經銷商 +0.670% -1.010% 1.85百萬 2.27億 210.62
鞋類 +0.820% -1.240% 2.39百萬 3.70億 8.66
林業產品 +0.060% -3.040% 3.25千萬 45.18億 158.36
園林工程 +1.860% -2.540% 7.84千萬 30.90億 58.06
燃氣 +0.220% -1.230% 2.35千萬 18.91億 87.33
通用機械 +0.740% -1.210% 9.60億 330.35億 106.74
綜合貨品商店 +0.780% -2.530% 1.63百萬 1.44億 20.60
玻璃 +0.900% -0.620% 5.12百萬 2.36億 43.71
黃金及其它貴金屬 +0.070% -1.260% 2.04億 59.92億 80.79
環保設備 +0.780% -1.580% 4.55千萬 27.02億 39.49
醫療保健機構 +0.820% -3.000% 2.78千萬 29.17億 44.43
醫療保健服務 +0.610% -2.430% 1.32億 13.26億 27.30
醫療保健技術 -0.590% -3.890% 1.51千萬 5.80億 80.48
供熱或其他公用事業 +0.080% -2.000% 8.02百萬 5.66億 22.28
重型電氣設備 +1.060% -2.880% 1.71千萬 4.97億 120.70
高速公路 +0.410% -1.740% 1.08千萬 8.84億 21.82
家庭裝飾品 +0.530% -1.290% 1.37千萬 11.22億 49.26
酒店 +0.850% -3.340% 75.44萬 1.87億 104.23
家用電器 +0.390% -1.370% 1.84億 137.33億 50.05
家常用品 +0.030% -3.620% 1.95千萬 13.86億 99.97
家用器具與特殊消費品 +0.780% -1.300% 2.61千萬 18.75億 78.21
水電 +1.110% -0.590% 8.43千萬 24.05億 51.89
大賣場與超市 +0.840% -3.290% 3.20百萬 2.83億 12.49
工業集團企業 +0.370% -1.110% 1.45千萬 12.56億 71.63
工業品貿易商 +1.730% -2.230% 5.34千萬 14.78億 21.73
互聯網信息服務 +0.880% -2.210% 4.40億 238.87億 82.35
互聯網零售 +0.500% -1.640% 9.34千萬 18.07億 115.98
投資銀行業與經紀業 +1.680% -2.140% 5.17億 87.20億 33.04
IT外包服務 +1.370% -3.270% 2.40億 45.43億 129.76
珠寶與奢侈品 +0.580% -2.460% 1.41千萬 7.49億 112.27
休閑設備與用品 +0.370% -1.120% 7.77千萬 36.97億 139.97
休閑服務 +0.460% -3.300% 7.05百萬 5.15億 10.46
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.330% -1.220% 2.72千萬 40.80億 34.97
物流 +1.050% -1.890% 1.16億 48.77億 73.13
市場服務 +0.390% -0.840% 2.34千萬 18.34億 63.52
營銷與廣告 +0.980% -2.450% 7.09億 155.60億 95.82
醫療器械 +0.680% -1.970% 1.99億 124.86億 48.56
醫療用品經銷商 +0.370% -0.610% 61.36萬 8.00千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +1.010% -0.800% 1.88億 37.26億 22.43
移動互聯網信息服務 +0.830% -3.070% 2.05億 168.01億 16.39
摩托車 +0.620% -1.960% 77.35萬 1.74億 11.28
電影與娛樂 +0.620% -2.260% 1.84億 42.92億 42.37
新能源設備 +0.720% -0.610% 17.58億 791.02億 69.21
新能源發電 +0.060% -1.870% 1.19億 67.98億 36.40
非金屬採礦及制品 +1.140% -0.160% 1.17億 45.69億 42.59
核電 +0.220% 0.000% 6.95百萬 7.51億 23.52
辦公服務與用品 +1.010% -2.680% 1.89百萬 5.76千萬 76.78
石油與天然氣鑽井 -2.610% +1.120% 1.80千萬 6.87億 616.00
石油與天然氣的勘探與生產 -2.310% +1.520% 3.65千萬 15.98億 26.19
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.150% -1.320% 1.35千萬 13.75億 20.27
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.660% -2.340% 44.56萬 4.84千萬 47.26
光電子器件 +0.750% +0.230% 11.12億 618.86億 81.53
其他農產品 +0.420% -1.480% 6.02千萬 45.93億 68.47
其他商業服務 +0.760% -1.930% 9.06千萬 78.40億 45.96
其他化學制品 +0.600% -0.940% 4.18億 218.26億 60.19
其他建材 +0.560% -1.640% 9.94百萬 12.21億 99.97
其它綜合性金融服務 -0.410% -1.460% 1.20億 68.58億 26.13
其他機械設備 +0.790% -0.600% 8.64億 324.99億 138.05
其它有色金屬及合金 +0.900% -1.750% 1.35億 80.73億 85.55
其他零售 +0.820% -1.730% 5.93千萬 21.96億 87.50
包裝食品與肉類 +0.540% -1.530% 9.31千萬 64.37億 31.37
塗料塗漆 +0.820% -1.870% 5.49千萬 24.86億 96.87
紙材料包裝 +1.110% -1.490% 2.97千萬 13.48億 35.79
紙制品 +0.820% -1.660% 2.23億 71.67億 95.33
園區 -0.670% -4.300% 7.07千萬 22.02億 35.72
個人用品 +0.640% -2.360% 5.69百萬 7.58億 65.57
石油與天然氣開採設備與服務 -0.660% +0.260% 3.20億 88.34億 131.83
制藥與生物科技服務 +0.110% -1.420% 7.67千萬 70.95億 72.04
塑料制品 +0.410% -1.210% 1.51億 108.71億 63.94
港口 +0.640% -1.740% 1.05千萬 7.89億 26.43
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.610% +0.120% 9.76千萬 37.03億 122.16
出版 +1.480% -0.620% 1.43億 18.84億 73.09
鐵路運輸 +0.570% -1.580% 1.12百萬 1.26億 26.68
鐵路設備 +1.180% -1.750% 4.42千萬 26.68億 75.19
稀有金屬 +0.510% +0.200% 11.72億 294.69億 125.45
房地產開發 +0.890% -1.330% 7.23千萬 41.40億 43.25
房地產管理與服務 +0.580% -1.200% 1.53千萬 10.44億 50.10
區域性銀行 +0.220% -1.520% 2.67千萬 16.92億 7.08
餐館 +0.310% -0.290% 7.02百萬 1.83億 30.97
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.450% -1.980% 2.25百萬 2.55億 7.72
橡膠制品 +0.510% -2.650% 1.40千萬 19.27億 68.58
半導體 +1.580% +0.530% 9.99億 401.68億 139.97
船舶制造 +1.300% -0.980% 5.24百萬 4.09億 148.74
航運 +0.650% -2.470% 1.41百萬 2.38億 42.50
軟飲料 +0.710% -1.470% 61.52萬 1.18億 99.95
軟件開發 +1.190% -2.390% 2.17億 178.62億 70.58
特殊消費者服務 +0.470% -1.720% 56.71萬 4.20千萬 68.13
特殊金融服務 +1.080% +0.680% 1.01千萬 2.45億 184.23
鋼鐵 +0.430% -0.750% 1.25億 66.36億 45.16
系統集成及IT咨詢 +1.120% -2.020% 4.00億 216.53億 156.71
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +2.330% -0.290% 9.95千萬 19.84億 137.52
紡織品 +0.680% -0.810% 6.15千萬 21.10億 45.82
火電 +0.490% -1.810% 4.68千萬 54.64億 40.03
輪胎 +0.600% -2.220% 2.67百萬 3.88億 6.33
旅行社 +1.080% -3.320% 6.36百萬 5.49億 42.85
水務 +0.790% -1.260% 6.08百萬 4.03億 40.90
白酒 +0.500% -1.910% 3.23千萬 27.62億 171.89
葡萄酒及其他 +0.520% -1.490% 70.46萬 1.06億 33.85
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/10 09:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日