标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:内地楼市回稳属言之尚早 新楼销售仍疲软
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.144%) 沽空 $8.71千万; 比率 20.039% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.580 (-2.006%) 沽空 $2.07千万; 比率 5.664% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.240 (-5.941%) 沽空 $7.96百万; 比率 3.625% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +13.600 (+2.849%) 沽空 $5.25亿; 比率 23.377% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.290 (-2.073%) 沽空 $5.88千万; 比率 15.773% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) -7.400 (-10.898%) 沽空 $4.50亿; 比率 21.804% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-2.008%) 沽空 $1.15千万; 比率 20.241% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) -0.120 (-9.023%) 沽空 $3.34千万; 比率 3.625% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.140 (-2.703%) 沽空 $1.43千万; 比率 12.093% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.020 (+0.717%) 沽空 $4.63百万; 比率 6.368% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-30 16:25。)
AASTOCKS新闻