| 日期 | 2026/04/20 | 2026/04/30 | 2026/05/08 | 2026/05/20 |
| 股东人数 | 27,141 | 24,571 | 24,157 | 23,371 |
| 环比增减 | -622 | -2,570 | -414 | -786 |
| 环比变化 | -2.24 | -9.47 | -1.68 | -3.25 |
| 人均持股 | 7,830 | 8,649 | 8,797 | 9,093 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 刘志欣 | 4,750.42 | 22.35% | 未变 | 流通A股 |
| 世创(北京)科技发展有限公司 | 1,209.96 | 5.69% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 588.22 | 2.77% | -429.44 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 516.44 | 2.43% | 新进 | 流通A股 |
| 马东升 | 398.72 | 1.88% | -41.41 | 流通A股 |
| 王喜军 | 284.48 | 1.34% | -45.62 | 流通A股 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 160.00 | 0.75% | 新进 | 流通A股 |
| 深圳前海无为资本管理有限公司-无为价值精选私募证券投资基金 | 155.00 | 0.73% | 0.75 | 流通A股 |
| 葛黎明 | 151.64 | 0.71% | 未变 | 流通A股 |
| 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号私募证券投资基金 | 141.56 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 刘志欣 | 4,750.42 | 22.35% | 未变 | 流通A股 |
| 世创(北京)科技发展有限公司 | 1,209.96 | 5.69% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 588.22 | 2.77% | -429.45 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 516.44 | 2.43% | 新进 | 流通A股 |
| 马东升 | 398.72 | 1.88% | -41.41 | 流通A股 |
| 王喜军 | 284.48 | 1.34% | -45.62 | 流通A股 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 160.00 | 0.75% | 新进 | 流通A股 |
| 深圳前海无为资本管理有限公司-无为价值精选私募证券投资基金 | 155.00 | 0.73% | 0.75 | 流通A股 |
| 葛黎明 | 151.64 | 0.71% | 未变 | 流通A股 |
| 杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤1号私募证券投资基金 | 141.56 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27