| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.7700 | 2.7400 | 3.2900 | 2.7500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.7100 | 2.7300 | 3.2400 | 2.7900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.7661 | 2.7423 | 3.2908 | 2.7478 | |
| 每股淨資產(元) | 11.3071 | 12.9469 | 14.9373 | 13.9153 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.4333 | 6.8502 | 8.9409 | 8.3887 | |
| 每股公積金(元) | 4.8875 | 4.8875 | 4.8875 | 4.8875 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.86 | 25.59 | 26.80 | 21.89 | |
| 營業利潤率(%) | 19.96 | 20.17 | 20.69 | 16.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.69 | 15.91 | 16.00 | 12.84 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 27.25 | 22.80 | 23.77 | 18.97 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 24.46 | 21.18 | 22.03 | 19.75 | |
| 股東權益(%) | 77.14 | 77.69 | 76.57 | 72.38 | |
| 流動比率 | 3.07 | 3.15 | 3.12 | 2.34 | |
| 速動比率 | 2.42 | 2.49 | 2.49 | 1.86 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.0020 | 3.1657 | 3.9563 | 3.2075 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/01 | 2024/03/14 | 2025/03/12 | 2026/03/10 | |
最後更新日: 2026/04/09